Sebastien: Tipster Statistics
| Οκτώβριος 2011 | -221€ |
| Σεπτέμβριος 2011 | -133€ |
| Ιούλιος-Αύγ. 2011 | +4€ |
| Ιούνιος 2011 | -15€ |
| Μάιος 2011 | +1828€ / 308% ROI |
| Απρίλιος 2011 | -208€ |
| Μάρτιος 2011 | +156€ /16% ROI |
| Φεβρουάριος 2011 | +127€ /11% ROI |
| Ιανουάριος 2011 | +6€ / 0,5% ROI |
| Δεκέμβριος 2010 | +44€ / 8% ROI |
| Νοέμβριος 2010 | +91€ /6,5% ROI |
| Οκτώβριος 2010 | +76€ /7,5% ROI |
| Σεπτέμβριος 2010 | +165€ /19% ROI |
| Αύγουστος 2010 | +169€ /19% ROI |
| Ιούλιος 2010 | -101€ |
| 12/2009 - 6/2010 | +66€ |
| Κατάσταση ταμείου (2009-Οκτ.2011) | |
| ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 1000€ |
| ΤΡΕΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟ | 1055€ |
| American Dream |


Καλημέρα φίλες και φίλοι.